SCI colours (sRGB; CMYK calculated for coated paper, FOGRA39 — ask the printer for a proof)

Indigo      #3A2DB5  RGB 58 45 181  CMYK 90 82 0 0
Navy        #1D1668  RGB 29 22 104  CMYK 100 98 31 18
Amber       #EEA244  RGB 238 162 68  CMYK 4 42 80 0
Deep amber  #D58711  RGB 213 135 17  CMYK 14 51 100 3
Ink         #303050  RGB 48 48 80  CMYK 88 82 39 38
Slate       #54506E  RGB 84 80 110  CMYK 71 66 35 22
Muted       #6B6880  RGB 107 104 128  CMYK 61 55 32 16
Lavender    #E7E4FC  RGB 231 228 252  CMYK 10 12 0 0
Cream       #FEF3E7  RGB 254 243 231  CMYK 0 7 11 0
Mist        #F8F8FC  RGB 248 248 252  CMYK 2 3 0 0
White       #FFFFFF  RGB 255 255 255  CMYK 0 0 0 0
Bloom       #B9528E  RGB 185 82 142  CMYK 29 79 11 1
Purple      #7A4FC0  RGB 122 79 192  CMYK 70 75 0 0
